なんとなく使っているRedmineもちゃんと使うためにいろいろ調べようと思う。
自分用に家庭でも使用しているが、あまり使えていなかったし。
用語の整理
ほんとなんとなくで使っていたと反省・・・。用語 | 意味 | デフォルト値 | 参考 |
---|---|---|---|
ワークフロー | 「仕事の流れ」を意味する言葉で、チケット作成から完了までの流れを決める機能 | 「ロール数」×「トラッカー数」存在する | 引用元 |
ロール | ユーザーがプロジェクト上で行える操作を定義したもの | 「管理者」、「開発者」、「報告者」 | 引用元 |
トラッカー | トラッカーはチケットの大分類 | バグ/機能/サポート | 引用元 |
チケット | タスク管理の最小単位 | 引用元 | |
ステータス | ステータスはチケットの進捗状況を表すもの | 新規/進行中/解決/フィードバック/終了/却下 | 引用元 |
作業分類 | チケットの作業時間を活動(作業分類)単位で分ける | 「設計作業」、「開発作業」 | 引用元 |
自分に合わせてカスタマイズする
上記用語やそれを実際に即したかたちにしたら、家族にも使ってもらえたりするのかと・・・。趣味の開発用途の場合
これは、1人で完結するので、単純化できる名称 | 設定 |
---|---|
ワークフロー | あとで |
ロール | 変更なし(管理者/開発者/報告者) |
トラッカー | 変更なし(バグ/機能/サポート) |
ステータス | 変更なし(新規/進行中/解決/フィードバック/終了/却下) |
作業分類 | 変更する(調査作業/設計作業/開発作業/確認作業) |
作業分類の追加
管理者でログインして、[管理]→[選択肢の値]にて、作業分類(作業時間)を追加するこれでOK
ワークフローの確認
1人なので、ロールは「管理者」のみになる(T_T)変更はなしで大丈夫
勉強系用途の場合
これも、1人で黙々なので、単純化できる名称 | 設定 |
---|---|
ワークフロー | あとで |
ロール | 変更なし(管理者/開発者/報告者) |
トラッカー | 変更する(勉強/バグ/機能/サポート) |
ステータス | 変更する(新規/進行中/終了/却下)※ワークフローで対応する |
作業分類 | 変更する(インプット/アウトプット/テスト・振り返り) |
トラッカーの追加
管理者でログインして、[管理]→[トラッカー]にて「勉強」を追加する作業分類の表示/非表示を変更
管理者でログインして、[管理]→[選択肢の値]にて作業分類(作業時間)でインプット/アウトプット/テスト・振り返りを追加する
その後、プロジェクトに移動して[設定]→[時間管理]から表示したい項目を有効化する。
ワークフローでステータス遷移を縛る
ステータスの遷移を新規/進行中/終了/却下のみにしたい解決とフィードバックは遷移しないようにする。
これは、[管理]→[ワークフロー]にてトラッカーを「勉強」にして遷移を決める。
これで、ステータスの遷移を確認する
これでOK
家庭内タスク管理の場合
これは、家族で使うことになるので、少し複雑になるか?名称 | 設定 |
---|---|
ワークフロー | あとで |
ロール | 変更する(管理者/依頼者/作業者) |
トラッカー | 変更する(家のこと/学校のこと/会社のこと/実家のこと) |
ステータス | 変更なし(新規/進行中/解決/フィードバック/終了/却下) |
作業分類 | 変更する(見積/対応/確認) |
0 件のコメント:
コメントを投稿