2016年6月25日土曜日

iij mioひかりが遅いのかと思ったら違った

インターネットが遅い!
夜、スマホを家のwifiに接続していると、ネット接続が遅すぎてイライラする。
普通にLTE接続したほうが早いくらい。

スピードテストを行ってもタイムアウトが発生することもしばしば。

なんでかなーと思って、家のネット速度を図ってみることにした。
使用したのは、speedtest-cilってやつ
 https://github.com/sivel/speedtest-cli.git

これをcron様で1時間おきに実行してみた。
期間:2016/6/21 8:51~2016/6/25 13:15

結果

平均値
Ping     :28.4ms
ダウンロード:56.9Mbps
アップロード:74.9Mbps
あれ?
あんまり遅くない!?

グラフにするとこんな感じ


生データもおいておきます。
date Ping Download Upload
2016/6/21 8:51 17.662 62.01 69.94
2016/6/21 8:52 13.458 74.54 102.25
2016/6/21 12:05 14.979 74.38 95.86
2016/6/21 12:23 13.296 66.93 73.06
2016/6/21 13:15 15.49 59.18 91.25
2016/6/21 14:15 119.306 41.96 98.37
2016/6/21 15:15 14.424 68.73 101.59
2016/6/21 16:15 57.403 28.06 73.57
2016/6/21 17:15 91.326 33.83 87.29
2016/6/21 18:15 18.206 35.91 63.8
2016/6/21 19:15 14.564 67.08 73.96
2016/6/21 20:15 16.082 64.41 83.83
2016/6/21 21:15 19.249 42.51 81.1
2016/6/21 22:15 32.393 55.25 49.22
2016/6/21 23:15 13.366 40.37 41.44
2016/6/22 0:15 14.862 60.54 69.99
2016/6/22 1:15 102.954 40.24 57.04
2016/6/22 2:15 14.314 68.08 85.78
2016/6/22 3:15 13.443 67.54 77.57
2016/6/22 4:15 13.521 67.16 81.69
2016/6/22 5:15 13.341 72.3 91.09
2016/6/22 6:15 14.252 69.19 24.39
2016/6/22 7:15 14.673 61.21 76.46
2016/6/22 8:15 18.76 37.04 91.31
2016/6/22 9:15 15.605 65.62 86.9
2016/6/22 10:15 14.654 59.9 77.27
2016/6/22 11:15 13.789 62.59 97.88
2016/6/22 12:15 17.035 44.92 98.17
2016/6/22 13:15 14.65 66.59 92.65
2016/6/22 14:15 57.149 30.3 68.24
2016/6/22 15:15 92.062 51.79 78.39
2016/6/22 16:15 14.691 56 53.31
2016/6/22 17:15 14.642 59.72 79.08
2016/6/22 18:15 89.277 30.02 68.7
2016/6/22 19:15 16.216 58.69 73.02
2016/6/22 20:15 48.201 38.4 38.21
2016/6/22 21:15 13.836 57.57 53.37
2016/6/22 22:15 48.478 47.26 34.01
2016/6/22 23:15 35.806 67.19 91.51
2016/6/23 0:15 72.176 24.71 45.62
2016/6/23 1:15 14.773 64.93 90.78
2016/6/23 2:15 41.096 43.38 43.99
2016/6/23 3:15 13.806 75.47 96.75
2016/6/23 4:15 14.745 65.45 93.72
2016/6/23 5:15 13.512 67.49 96.9
2016/6/23 6:15 14.597 70.07 98.11
2016/6/23 7:15 14.6 68.68 88.51
2016/6/23 8:15 13.641 75.12 90.88
2016/6/23 9:15 14.722 37.77 66.79
2016/6/23 10:15 13.974 72.87 99.66
2016/6/23 11:15 13.943 69.71 92.54
2016/6/23 13:15 14.196 72.69 100.79
2016/6/23 14:15 26.158 62.51 63.66
2016/6/23 15:15 14.817 49.36 34.87
2016/6/23 16:15 27.039 37.48 78.16
2016/6/23 17:15 16.061 47.53 81.91
2016/6/23 18:15 48.259 70.33 94.46
2016/6/23 19:15 21.64 33.72 52.55
2016/6/23 20:15 16.272 69.22 56.84
2016/6/23 21:15 41.007 37.62 44
2016/6/23 22:15 15.332 42.81 49.14
2016/6/23 23:15 22.458 57.33 38.63
2016/6/24 0:15 24.918 68.38 92.45
2016/6/24 1:15 14.115 53.59 22.11
2016/6/24 2:15 52.254 71.84 88.83
2016/6/24 3:15 15.287 59.09 84.3
2016/6/24 4:15 15.106 67.96 85.41
2016/6/24 5:15 15.563 73.71 93.67
2016/6/24 6:15 13.599 67.76 90.71
2016/6/24 7:15 14.032 60 87.25
2016/6/24 8:15 13.662 66.54 84.29
2016/6/24 9:15 14.192 60.12 95.02
2016/6/24 10:15 134.58 31.99 62.5
2016/6/24 11:15 13.768 60.08 59.94
2016/6/24 12:15 13.934 65 85.13
2016/6/24 13:15 13.959 65.34 83.09
2016/6/24 15:15 14.748 56.74 58.4
2016/6/24 16:15 16.261 42.16 96.2
2016/6/24 17:15 13.818 60.69 95.49
2016/6/24 18:15 13.922 61.76 75.35
2016/6/24 19:15 16.095 51.09 72.14
2016/6/24 20:15 14.162 66.01 66.65
2016/6/24 21:15 15.049 54.15 69.63
2016/6/24 22:15 14.417 56.3 53.04
2016/6/24 23:15 13.8 38.39 39.68
2016/6/25 0:15 74.175 13.08 20.96
2016/6/25 1:15 14.759 55.81 58.15
2016/6/25 2:15 14.84 62.29 53.59
2016/6/25 3:15 14.871 50.66 83.97
2016/6/25 4:15 13.858 67.08 86.4
2016/6/25 5:15 14.373 65.79 87.27
2016/6/25 6:15 181.924 59.77 84.69
2016/6/25 7:15 14.276 62.22 82
2016/6/25 8:15 13.959 65.01 87.42
2016/6/25 9:15 18.152 51.83 84.71
2016/6/25 10:15 13.731 54.33 73.85
2016/6/25 11:15 16.152 66.96 91.25
2016/6/25 12:15 180.747 63.24 58.08
2016/6/25 13:15 13.96 64.15 86.51

0 件のコメント:

コメントを投稿